Aus Saxsvs

Datei:S-schuelerdaten-gruppenzuordnung-schueler-daz-stuetzpunkt.png und Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Seiten

modified 2024-01-31; 05:29:04

(Unterschied zwischen Seiten)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Image:S-v5logo-schulg-i.svg|100px]]  Link zur Schulungsumgebung:


[[Image:S-v5qr-schulg.svg|100px]] [https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login]
'''Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.'''
{| class="wikitable"; style="width:100%"
!style="width:5em;text-align:right;"|Datum
!style="width:7em;text-align:right;"|Zeit
!style="width:2em;text-align:left;"|Art
!style="width:2em;text-align:left;"|Schul#
!style="text-align:left;"|Schulungsort
!style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|style="text-align:right;"|31.01.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|Johannes-Hegenbarth-Schule
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|01.02.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|01.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 12:30
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|Johannes-Hegenbarth-Schule
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|05.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|Johannes-Hegenbarth-Schule
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|06.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|06.02.2024
|style="text-align:right;"|09:30 – 13:30
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|Johannes-Hegenbarth-Schule
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|07.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|07.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|Johannes-Hegenbarth-Schule
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|08.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|Johannes-Hegenbarth-Schule
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|09.02.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|27.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|28.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|29.02.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|01.03.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|Riesa
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|06.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|08.03.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|12.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|13.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|12.04.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|03.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|14.06.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|12.07.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|09.08.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|13.09.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|11.10.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|08.11.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|13.12.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|

Version vom 2024-01-31, 05:29:04 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
31.01.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 Johannes-Hegenbarth-Schule Frau Khaznadar 0341 869 13 10
01.02.2024 12:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
01.02.2024 08:00 – 12:30 GS 0011;0012 Johannes-Hegenbarth-Schule Frau Khaznadar 0341 869 13 10
05.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 Johannes-Hegenbarth-Schule Frau Khaznadar 0341 869 13 10
06.02.2024 08:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
06.02.2024 09:30 – 13:30 GS 0011;0012 Johannes-Hegenbarth-Schule Frau Khaznadar 0341 869 13 10
07.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
07.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 Johannes-Hegenbarth-Schule Frau Khaznadar 0341 869 13 10
08.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 Johannes-Hegenbarth-Schule Frau Khaznadar 0341 869 13 10
09.02.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
27.02.2024 08:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
28.02.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
29.02.2024 12:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
01.03.2024 08:00 – 15:00 GS 0005;0006 Riesa Frau Thürmann 035208 2306
06.03.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
08.03.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.03.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
13.03.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
12.04.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
03.05.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell2024-01-10T14:10:43Vorschaubild der Version vom 2024-01-10T14:10:433.376 × 806 (153 KB)LBA (Diskussion | Beiträge)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten