Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-02-28; 08:03:28

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
!style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich
!style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|style="text-align:right;"|22.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|FSL Döbeln
|style="text-align:left;"|Herr Polster
|style="text-align:left;"|03431 71 04 51
|-
|-
|style="text-align:right;"|26.02.2024
|style="text-align:right;"|26.02.2024
Zeile 45: Zeile 37:
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|style="text-align:right;"|27.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Oberschule Naunhof
|style="text-align:left;"|Herr Rüger
|style="text-align:left;"|034293 29 295
|-
|-
|style="text-align:right;"|28.02.2024
|style="text-align:right;"|28.02.2024
Zeile 85: Zeile 85:
|style="text-align:left;"|Frau Knauer
|style="text-align:left;"|Frau Knauer
|style="text-align:left;"|03762 26 35
|style="text-align:left;"|03762 26 35
|-
|style="text-align:right;"|07.03.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Freiberg Körner
|style="text-align:left;"|Herr Trommler
|style="text-align:left;"|03731 230 35
|-
|-
|style="text-align:right;"|07.03.2024
|style="text-align:right;"|07.03.2024
Zeile 93: Zeile 101:
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|style="text-align:right;"|08.03.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|08.03.2024
|style="text-align:right;"|08.03.2024
Zeile 101: Zeile 117:
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|08.03.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.03.2024
|style="text-align:right;"|12.03.2024
Zeile 125: Zeile 133:
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|14.03.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Freiberg Körner
|style="text-align:left;"|Herr Trommler
|style="text-align:left;"|03731 230 35
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.04.2024
|style="text-align:right;"|12.04.2024
Zeile 197: Zeile 213:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|}

Version vom 2024-02-28, 08:03:28 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
26.02.2024 09:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
27.02.2024 08:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
27.02.2024 09:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
27.02.2024 09:00 – 14:00 OS 0025;0026 Oberschule Naunhof Herr Rüger 034293 29 295
28.02.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
29.02.2024 12:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
04.03.2024 09:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
06.03.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
06.03.2024 08:00 – 12:00 GS 0007;0008 GS Frankenhausen (online) Frau Knauer 03762 26 35
07.03.2024 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Freiberg Körner Herr Trommler 03731 230 35
07.03.2024 09:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
08.03.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.03.2024 08:00 – 15:00 GS 0005;0006 Riesa Frau Thürmann 035208 2306
12.03.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
13.03.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
14.03.2024 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Freiberg Körner Herr Trommler 03731 230 35
12.04.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
03.05.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag